<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring sieciowy</title>
	<atom:link href="http://i-security.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-security.pl</link>
	<description>Kamery, serwery, zapis obrazu, bezpieczeństwo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 10:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Montaż systemu zabezpieczeń</title>
		<link>http://i-security.pl/2011/04/montaz-systemu-zabezpieczen/</link>
		<comments>http://i-security.pl/2011/04/montaz-systemu-zabezpieczen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-security.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Decydując się na montaż systemu zabezpieczeń warto zadbać o to, aby wszystkie jego elementy były dobrze dobrane i w pełni kompatybilne ze sobą. Nierozsądnie jest szukać sztucznych oszczędności w zakupie urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo nasze, bądź naszego majątku. Kupując musimy mieć absolutną pewność, że wybór jest trafny, a system po instalacji będzie działał pewnie i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decydując się na montaż systemu zabezpieczeń warto zadbać o to, aby wszystkie jego elementy były dobrze dobrane i w pełni kompatybilne ze sobą. Nierozsądnie jest szukać sztucznych oszczędności w zakupie urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo nasze, bądź naszego majątku. Kupując musimy mieć absolutną pewność, że wybór jest trafny, a system po instalacji będzie działał pewnie i bezawaryjnie. <a title="monitoring przez internet" href="http://smartcam.pl/"><strong>Monitoring przez internet</strong></a> &#8211; System zabezpieczeń jest zbudowany z wielu elementów. Sam monitoring to szerokie pojęcie i składa się nie tylko z kamer jakby mogło się wydawać, ale i wielu innych elementów, bez których kamery SA bezużyteczne. Do monitoringu oprócz wysokiej jakości kamer (odpowiedni dopasowanych do zastosowań) będziemy potrzebować również systemu sterującego kamerami, gwarantujących pewność zapisu rejestratorów obrazu video z kamer. Jeśli decydujemy się na podgląd na żywo potrzebny będzie jeden, bądź więcej telewizorów wyświetlających obraz z kamer. Mając to wszystko potrzebujemy jeszcze czegoś co odpowie za stałe połączenie kamery z systemem rejestrującym. Za tę czynność odpowiadają urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych. Oczywiście możemy wybrać system kablowy, ale w dzisiejszych czasach, gdy sieci bezprzewodowe są bardzo skuteczne nie warto bawić się w rozciąganie kabli, tylko skupić się na prostszym logistycznie systemie bezprzewodowym. Jeśli chcielibyście dopełnić zabezpieczeń swojej własności to warto zainstalować też system kontroli dostępu blokujący wszystkie wejścia przed osobami nieupoważnionymi do tego. Mając taką sieć zabezpieczeń możecie być pewni bezpieczeństwa, jeśli tylko zadbaliście o to, żeby sprzęt był wysokiej jakości i gwarantował pewne działanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-security.pl/2011/04/montaz-systemu-zabezpieczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dobrać odpowiedni sprzęt?</title>
		<link>http://i-security.pl/2011/03/jak-dobrac-odpowiedni-sprzet/</link>
		<comments>http://i-security.pl/2011/03/jak-dobrac-odpowiedni-sprzet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-security.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Często zdarza się, że o wyborze właściwego dla nas sprzętu decydują nie właściwe wymagania, którym ma on sprostać, a cena. Paradoksalnie nie jest wcale tak, że najdroższe rozwiązania są najlepsze, jednak za porządną jakość niewątpliwie trzeba zapłacić. Jeśli już jednak zdecydujemy się na coś porządnego, zazwyczaj mamy później niemałą satysfakcję, ponieważ okazuje się, że zrobiliśmy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Często zdarza się, że o wyborze właściwego dla nas sprzętu decydują nie właściwe wymagania, którym ma on sprostać, a cena. Paradoksalnie nie jest wcale tak, że najdroższe rozwiązania są najlepsze, jednak za porządną jakość niewątpliwie trzeba zapłacić. Jeśli już jednak zdecydujemy się na coś porządnego, zazwyczaj mamy później niemałą satysfakcję, ponieważ okazuje się, że zrobiliśmy słusznie stawiając na jakość.</p>
<p>Jeśli zaś chcielibyśmy w przyszłości zainwestować w nowe rozwiązania, to używając już teraz technologii odwołujących się do najnowszych rozwiązań, unikniemy w przyszłości problemu z brakiem kompatybilności.<br />
Monitoring wykorzystujący kamery IP pozwala obniżyć koszty również przy kolejnych inwestycjach. System Video Network umożliwia przyszłe wykorzystanie istniejących inwestycji, co daje możliwość rozwoju, powiększenia systemu, który rośnie zgodnie z Twoimi potrzebami.<br />
Dodatkowe kamery i sprzęt do przechowywania danych łatwo pozwolą na połączenie z istniejącą instalacją. Nawet o wiele nowsze technologie można łatwo dodał dodać do istniejących elementów, dzięki wykorzystanym standardom. Konserwacja i koszty instalacji są również minimalne.</p>
<p>Nie ma potrzeby, aby przełączania i przechowywania taśm wideo, technologia Power over Ethernet<br />
dostarcza prąd do kamery za pośrednictwem sieci przez kabel połączeniowy, ograniczając dzięki temu konieczność instalowania nowych źródeł energii. To również oszczędność i swego rodzaju zabezpieczenie. Wystarczy bowiem podpięcie do aparatury utrzymującej napięcie w sieci jednego urządzenia, aby utrzymać zasilanie w kamerze i w serwerze przechowującym zarejestrowane dane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-security.pl/2011/03/jak-dobrac-odpowiedni-sprzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideodomofony</title>
		<link>http://i-security.pl/2010/07/wideodomofony/</link>
		<comments>http://i-security.pl/2010/07/wideodomofony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wideodomofony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-security.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wideodomofon dziś to nie zabawka dla bogatych. Każdy może pozwolić sobie na zwiększenie bezpieczeństwa. Ceny wideodomofonów dzisiaj są kilkukrotnie niższe niż kiedyś. W granicach 1000 zł możemy zakupić profesjonalny zestaw wideodomofonowy. Oczywiście, można kupić także tańsze egzemplarze, jednak nie mają one najlepszych recenzji. Co zyskujemy w zamian? Przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa. Możemy lepiej rozpoznać osoby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/132-wideodomofony.html">Wideodomofon</a>   dziś to nie zabawka dla bogatych. Każdy może pozwolić sobie  na zwiększenie bezpieczeństwa. Ceny wideodomofonów dzisiaj są  kilkukrotnie niższe niż kiedyś. W granicach 1000 zł możemy zakupić  profesjonalny zestaw wideodomofonowy. Oczywiście, można kupić także  tańsze egzemplarze, jednak nie mają one najlepszych recenzji. Co  zyskujemy w zamian? Przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa. Możemy  lepiej rozpoznać osoby dzwoniące do naszego domu. To pozwoli uniknąć  wielu niebezpiecznych sytuacji. Da nam także pewność, że nasz dom jest  dobrze chroniony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-security.pl/2010/07/wideodomofony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery termowizyjne</title>
		<link>http://i-security.pl/2010/06/kamery-termowizyjne/</link>
		<comments>http://i-security.pl/2010/06/kamery-termowizyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[termowizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-security.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli już mówimy o dużych systemach, to znaczy, że myślimy o dużych firmach i organizacjach &#8211; dużej odpowiedzialności. No i wchodzi na tapetę temat widzialności w nocy. Jeden z producentów poszedł po rozum do głowy i wymyślił kamerę termowizyjną do monitoringu, która jest odporna na wszelkie problemy kamer dzień/noc. Widzi wszystkie zmiany termiczne. Genialnie prawda? Nadzór wizyjny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli już mówimy o dużych systemach, to znaczy, że myślimy o dużych firmach i organizacjach &#8211; dużej odpowiedzialności. No i wchodzi na tapetę temat widzialności w nocy. Jeden z producentów poszedł po rozum do głowy i wymyślił kamerę termowizyjną do monitoringu, która jest odporna na wszelkie problemy kamer dzień/noc. Widzi wszystkie zmiany termiczne. Genialnie prawda?</p>
<p>Nadzór wizyjny często jest prowadzony w trudnych warunkach oświetleniowych lub pogodowych, a także w sytuacjach, w których monitorowany obiekt jest słabo widoczny lub zlewa się z tłem. Tradycyjne kamery często nie sprawdzają się w tak wymagających zastosowaniach, gdyż do pracy potrzebują światła, co jest ich podstawowym ograniczeniem. Mimo iż niektóre modele tradycyjnych kamer mogą pracować zarówno w trybie dziennym, jak i nocnym,  wymagają one oświetlenia. Może być to światło naturalne lub  elektryczne, jak również niewidoczne dla ludzkiego oka światło emitowane przez lampę podczerwoną, jednak takie rozwiązanie nie sprawdzi się w każdych warunkach, zwłaszcza wtedy, gdy wymagane jest zachowanie dyskrecji nadzoru. Ponadto oświetlenie całego monitorowanego obszaru bywa zwykle kosztowne, a potencjalny intruz wciąż ma możliwość ukrycia się w powstałych cieniach.</p>
<p>Nowoczesne <a href="http://monitoruj.pl/cctv/2788-axis_q1910.html">kamery termowizyjne</a> IP są doskonałym uzupełnieniem standardowych instalacji monitoringu wizyjnego. Nie wymagają one żadnego źródła światła, ponieważ działają na zasadzie wykrywania promieniowania elektromagnetycznego mieszczącego się w zakresie spektralnym odpowiadającym głębokiej podczerwieni. Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez wszystkie obiekty, nawet bardzo zimne, np. lód, a jego natężenie zmienia się w zależności od temperatury i emisyjności obiektów. Dzięki tej własności kamery termowizyjne wykrywają zmiany temperatury i wizualizują obiekty w ciemności i innych trudnych warunkach bez konieczności użycia zewnętrznych źródeł światła. Ponieważ natężenie promieniowania emitowanego przez obiekt rośnie wraz z temperaturą,  kamery termowizyjne umożliwiają obserwację różnic temperatury. Ciepłe obiekty wyróżniają się na zimniejszym tle i odwrotnie. Obrazowanie termowizyjne często zawiera tzw. pseudokolory, czyli tworzone cyfrowo intensywne barwy. Każdy taki kolor lub odcień odzwierciedla inną temperaturę, np. biel i czerwień oznaczają wyższe temperatury, a zieleń, błękit i fi olet – niższe. Wynika to głównie ze względów praktycznych, ponieważ ludzkie oko lepiej rozróżnia kolory niż odcienie szarości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-security.pl/2010/06/kamery-termowizyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak sobie poradzić ze 100 kamerami w sieci?</title>
		<link>http://i-security.pl/2010/05/sto-kamer-w-sieci/</link>
		<comments>http://i-security.pl/2010/05/sto-kamer-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[duże instalacje monitoringu]]></category>
		<category><![CDATA[100 kamer]]></category>
		<category><![CDATA[kamery ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-security.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Montaż i konfiguracja 4 kamer to &#8220;pikuś&#8221;. 16 kamer już lepiej ale w dalszym ciągu brakuje tu wyzwania. Instalacja 100 kamer i więcej to dopiero zabawa. trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Jak to przepchnąć po sieci. Jak zapisać taką porcję danych. jak rozdzielić ruch. Jak odseparować sieci. Co z odległościami. Może szczypta WiFi. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montaż i konfiguracja 4 kamer to &#8220;pikuś&#8221;. 16 kamer już lepiej ale w dalszym ciągu brakuje tu wyzwania. Instalacja 100 kamer i więcej to dopiero zabawa. trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Jak to przepchnąć po sieci. Jak zapisać taką porcję danych. jak rozdzielić ruch. Jak odseparować sieci. Co z odległościami. Może szczypta WiFi.</p>
<p>Na tym blogu będziemy pisali o takich właśnie problemach. Wbrew pozorom nie jest to temat łatwy. Pomnożenie faktury razy 10 to dopiero początek. Potem trzeba taki system uruchomić i on musi działać!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-security.pl/2010/05/sto-kamer-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

